Pagaie per canoe e kayak
PAGAIA DOPPIA PER CANOA E KAYAK
Pala curva in materiale plastico indeformabile con tubo anodizzato, inserto metallico, un particolare costruttivo non permette all’acqua di entrare nel tubo rendendo la pagaia inaffondabile.
ART | LEN | DIA EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2092 | 190 cm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 200 cm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 210 cm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 220 cm | 30 mm |
PAGAIA PER CANOE CON IMPUGNATURA
Fabbricata in alluminio anodizzato con pala ed impugnatura in materiale plastico indeformabile.
ART | LEN | DIA EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2950 | 120 cm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 135 cm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 150 cm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 160 cm | 25 mm |
PAGAIA DOPPIA PER CANOA E KAYAK
Fabbricata in alluminio anodizzato con pala piatta in materiale plastico, indeformabile, leggera, inaffondabile.
ART | LEN | DIA EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 | 200 cm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 210 cm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 220 cm | 25 mm |
PAGAIA TOURING CON INSERTO METALLICO
Pagaia fabbricata in polipropilene con inserto metallico per tutta la pala. Con un procedimento innovativo, siamo riusciti ad inserire questo rinforzo al momento dello stampaggio. La resistenza e la rigidità sono paragonabili alle pagaie in poliuretano, ma con costi nettamente inferiori. Pale in colore rosso.
ART | LEN | DIA EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2980 | 210 cm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 215 cm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 220 cm | 30 mm |