Profili in P.V.C. Rim System
PROFILO P.V.C.
Bobina da mt 30.Peso gr 700/mt
ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6550 | Grigio - RAL 7035 con riga blu RAL 5013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio - RAL 7046 con riga rossa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 |
PROFILO P.V.C.
Bobina da mt 30. Peso gr 700/mt
ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6552 | Grigio - RAL 7035 con riga blu RAL 5013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio - RAL 7046 con riga rossa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 |
PIATTINA P.V.C.
Bobina da mt 50. Peso gr 250/mt.
ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6566 | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero |