Scalmiera
MULTIDEA SCALMIERA P.V.C.
ART | DES | COL | SIZE | DIA INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6570 | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Nero | 130x90x35 mm | 12 mm |
MULTIDEA SCALMIERA FAST RUBBER
ART | DES | COL | SIZE | DIA INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6580 | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scalmo non incluso | Nero | 130x90x35 mm | 12 mm |
SCALMIERA ABBATTIBILE SYNTHESIS P.V.C.
E’ noto che il problema di questo tipo di scalmiere e’ costituito dalla facile rottura del pernino metallico che trattiene lo scalmo.La novita’ del modello Synthesis consiste nel perno di aggancio su cui lavora lo scalmo del remo. Fabbricato in acciaio inox esso e’ posizionato in modo da evitare rotture.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6756 | Bianco RAL 9003 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95x45 h mm |
SCALMIERA ABBATTIBILE P.V.C. – MOD. KOREA
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6751 | Grigio RAL 7046 | 122x227 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 122x227 mm |
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6756K | Bianco | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95 mm |
SCALMIERA ABBATTIBILE SYNTHESIS FAST RUBBER
E’ noto che il problema di questo tipo di scalmiere è costituito dalla facile rottura del perno metallico che trattiene lo scalmo. La novità del modello Synthesis consiste nel perno di aggancio su cui lavora lo scalmo del remo. Fabbricato in acciaio inox esso è posizionato in modo da evitare rotture.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6761 | Grigio RAL 7035 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95x45 h mm |
SCALMIERA ABBATTIBILE FAST RUBBER – MOD. KOREA
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6761K | Grigio RAL 7035 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95 mm |
SCALMIERA ABBATTIBILE SYNTHESIS POLIURETANO
E’ noto che il problema di questo tipo di scalmiere e’ costituito dalla facile rottura del pernino metallico che trattiene lo scalmo.La novita’ del modello Synthesis consiste nel perno di aggancio su cui lavora lo scalmo del remo. Fabbricato in acciaio inox esso e’ posizionato in modo da evitare rotture.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6764 | Nero | 150x95x45 h mm |
SCALMIERA SYNTHESIS P.V.C.
E’ noto che il problema di questo tipo di scalmiere e’ costituito dalla facile rottura del pernino metallico che trattiene lo scalmo. La novita’ del modello Synthesis consiste nel perno di aggancio su cui lavora lo scalmo del remo. Fabbricato in acciaio inox esso e’ posizionato in modo da evitare rotture.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6767 | Grigio RAL 7035 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blu RAL 5003 | 150x95x45 h mm |
SCALMIERA SYSTHESIS FAST RUBBER
E’ noto che il problema di questo tipo di scalmiere e’ costituito dalla facile rottura del pernino metallico che trattiene lo scalmo.La novita’ del modello Synthesis consiste nel perno di aggancio su cui lavora lo scalmo del remo. Fabbricato in acciaio inox esso e’ posizionato in modo da evitare rotture.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6772 | Grigio RAL 7035 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 150x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 150x95x45 h mm |
SCALMIERA SYNTHESIS POLIURETANO
E’ noto che il problema di questo tipo di scalmiere e’ costituito dalla facile rottura del pernino metallico che trattiene lo scalmo.La novita’ del modello Synthesis consiste nel perno di aggancio su cui lavora lo scalmo del remo. Fabbricato in acciaio inox esso e’ posizionato in modo da evitare rotture.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6775 | Nero | 150x95x45 h mm |