Passacorda
MULTIDEA PASSACORDA P.V.C.
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6571 | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 130x90x35 h mm | 12 mm |
MULTIDEA PASSACORDA FAST RUBBER
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6581 | Grigio RAL 7035 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 130x90x35 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 130x90x35 h mm | 12 mm |
PASSACORDA SYNTHESIS P.V.C.
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6778 | Bianco | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 81x94x23 h mm | 12 mm |
PASSACORDA SYNTHESIS FAST RUBBER
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6783 | Bianco | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 81x94x23 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 81x94x23 h mm | 12 mm |
PASSACORDA SYNTHESIS ‘ECO’ P.V.C.
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6789 | Bianco | 78x27,5 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 78x27,5 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 78x27,5 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 78x27,5 h mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 78x27,5 h mm | 12 mm |
ANELLO A ‘D’ SYNTHESIS
* L’anello a ‘D’ si applica sul passacorda praticando un taglio alla base.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6794 | Grigio | 54x61 mm |
PASSACORDA
Fabbricato in gomma.
ART | COL | SIZE | DIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9024 | Grigio RAL 7035 | 95x95x40 h mm | 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 95x95x40 h mm | 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 95x95x40 h mm | 17 mm |
SUPPORTO PER TUBO P.V.C.
Fabbricato in fast rubber e in P.V.C., consente di applicare maniglie e tientibene in tubo ø 22 mm su canotti di qualsiasi dimensione.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9143 | Grigio RAL 7035 | 100x120x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 100x120x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 100x120x60 h mm |
SUPPORTO PER TUBO FAST RUBBER
Fabbricato in fast rubber e in P.V.C., consente di applicare maniglie e tientibene in tubo Ø 22 mm su canotti di qualsiasi dimensione.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9149 | Grigio RAL 7035 | 100x120x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 100x120x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 100x120x60 h mm |
PASSACORDA ‘VICTORY’
Un modo nuovo per fissare la corda. All’interno c’è un inserto rigido sul quale viene inserita una vite autofilettante che attraversa la corda e la blocca. Evita anche lo scorrere della corda stessa nei passacorda intermedi fornendo una presa salda e sicura. Confezione singola completa di vite autofilettante in acciaio inox AISI 316. Adatta per treccia ø 10-12 mm.
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9170 | P.V.C. | Bianco RAL 9003 | 118x76x35 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Blu RAL 5003 | 118x76x35 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Grigio RAL 7035 | 118x76x35 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Grigio RAL 7046 | 118x76x35 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Nero | 118x76x35 h mm |
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9175 | fast rubber | Grigio RAL 7035 | 118x76x35 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fast rubber | Grigio RAL 7046 | 118x76x35 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | fast rubber | Nero | 118x76x35 h mm |