Maniglie
MANIGLIA “AUSTRALIA”
W: 290 mm H :120 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6697 | P. V. C | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C | Nero |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6698 | Fast Rubber | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Rubber | Grigio RAL 7046 |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6699 | Poliuretano | Nero |
MANIGLIA “QUEEN”
W: 260 mm H :96 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6957 | P. V. C. | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Nero |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6958 | Fast Rubber | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Rubber | Grigio RAL 7046 |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6959 | Poliuretano | Nero |
MANIGLIA “EVOLUTION MINI”
W: 230 mm H :86 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6981 | P. V. C. | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Grigio RAL 7046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. V. C. | Nero |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6983 | Fast Rubber | Grigio RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Rubber | Grigio RAL 7046 |
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6985 | Poliuretano | Nero |
MANIGLIA “SIDNEY LOW”
W: 290 mm H: 120 mm
ART | MAT | COL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6997 | ASA | Bianco RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA | Grigio RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA | Grigio RAL 7046 |
MANIGLIA ‘SIDNEY’
Maniglie in P.V.C. morbido con interno in materiale plastico rigido. Non si vedono le viti di fissaggio. Sostituiscono le maniglie di acciaio inox. Sono belle, economiche e molto pratiche – adatte per interno ed esterno.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6420 | Beige RAL 1001 | 250x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Crema RAL 1013 | 250x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 250x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 250x60 h mm |
MANIGLIA ‘SIDNEY’ MINI
Fabbricata in plastica rigida
ART | COL | SIZE | HEI | LEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6423 | Grigio RAL 7035 | 205x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 205x55 h mm |
MANIGLIETTA ‘FLAT PULL’
Fabbricata in materiale plastico ABS adatta per spessori di 10/20 mm. Foro sul materiale Ø 50 mm.
ART | COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6468 | Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero |
MANIGLIE IN PLASTICA RIGIDA
Foro fissaggio passante.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6656 | Bianco | 137x40 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio | 137x40 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 137x40 h mm |
MANIGLIA EVOLUTION P.V.C.
L’articolo e’ provvisto di due fori diam. mm 12 che possono essere utilizzati per una maniglia in corda. Altri colori a richiesta.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6714 | Bianco | 265x95x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 265x95x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 265x95x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 265x95x60 h mm |
MANIGLIA EVOLUTION FAST RUBBER
L’articolo e’ provvisto di due fori diam. mm 12 che possono essere utilizzati per una maniglia in corda. Altri colori a richiesta.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6718 | Grigio RAL 7035 | 265x95x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 265x95x60 h mm |
MANIGLIA EVOLUTION POLIURETANO
L’articolo e’ provvisto di due fori diam. mm 12 che possono essere utilizzati per una maniglia in corda. Altri colori a richiesta.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6721 | Nero | 265x95x60 h mm |
MANIGLIA SYSNTHESIS P.V.C.
L’articolo si può usare anche come base per una maniglia in corda. Si pratica un foro di diametro adeguato alla corda utilizzata. In cima alla corda si farà un nodo che resterà prigioniero nell’alloggiamento predisposto nella maniglia.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6724 | Bianco RAL 9003 | 240x105x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Blu RAL 5003 | 240x105x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 240x105x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 240x105x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 240x105x45 h mm |
MANIGLIA SYSNTHESIS FAST RUBBER
L’articolo si può usare anche come base per una maniglia in corda. Si pratica un foro di diametro adeguato alla corda utilizzata. In cima alla corda si farà un nodo che resterà prigioniero nell’alloggiamento predisposto nella maniglia.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6729 | Grigio RAL 7035 | 240x105x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 240x105x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 240x105x45 h mm |
MANIGLIA SYSNTHESIS POLIURETANO
L’articolo si può usare anche come base per una maniglia in corda. Si pratica un foro di diametro adeguato alla corda utilizzata. In cima alla corda si farà un nodo che resterà prigioniero nell’alloggiamento predisposto nella maniglia.
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6732 | Nero | 240x105x45 h mm |
MANIGLIA EVOLUTION BICOLORE IN P.V.C.
Dallo sviluppo della maniglia Evolution è nata la serie bicolore. Una novità assoluta per il settore nautico. Il secondo colore non è ottenuto per stampa, cioè con inchiostri, ma per iniezione dello stesso materiale della maniglia. Lo stemma superiore, cioè il secondo colore, può essere personalizzato con il logo o il nome dell’azienda. Il risultato estetico è di notevole impatto. Si può ottenere il logo dello stesso colore della maniglia o semplicemente del colore dello stemma.
ART | COL Maniglia | COL Stemma | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6743 | Grigio RAL 7035 | Grigio RAL 7046 | 265x95x60 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | Nero | 265x95x60 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | Grigio RAL 7035 | 265x95x60 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | Nero | 265x95x60 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | Grigio RAL 7035 | 265x95x60 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | Grigio RAL 7046 | 265x95x60 h mm |
MANIGLIA GOMMA ‘MILLENNIUM’
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6920 | Grigio RAL 7035 | 230x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 260x95x50 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7035 | 290x95x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 230x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 260x95x50 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 290x95x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 230x95x45 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 260x95x50 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 290x95x55 h mm |
MANIGLIA ‘MAXI’ IN GOMMA
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9034 | Grigio RAL 7035 | 350x130x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 350x130x60 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 350x130x60 h mm |
MANIGLIA IN GOMMA
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6914 | Grigio RAL 7035 | 260x95x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 260x95x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 260x95x55 h mm |
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6926 | Grigio RAL 7035 | 260x95x50 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 260x95x50 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 260x95x50 h mm |
ART | COL | SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9035 | Grigio RAL 7035 | 280x110x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7038 | 280x110x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nero | 280x110x55 h mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grigio RAL 7046 | 280x110x55 h mm |
MANIGLIA ‘VICTORY’
Maniglia e passacorda che alla innovazione tecnica uniscono un design molto piacevole frutto della collaborazione con l’Arch. Piergiorgio Dossena.
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9180 | P.V.C. | Bianco RAL 9003 | 253x105x44 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Blu RAL 5003 | 253x105x44 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Grigio RAL 7035 | 253x105x44 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Grigio RAL 7046 | 253x105x44 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P.V.C. | Nero | 253x105x44 h mm |
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9185 | Fast rubber | Grigio RAL 7035 | 253x105x44 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fast rubber | Grigio RAL 7046 | 253x105x44 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fast rubber | Nero | 253x105x44 h mm |
MANIGLIA IN GOMMA ‘PREMIUM’
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9242 | Senza fori | Grigio RAL 7035 | 270x100x55 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Senza fori | Grigio RAL 7038 | 270x100x55 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Senza fori | Nero | 270x100x55 h mm |
ART | DES | COL | SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9246 | Con fori | Grigio RAL 7035 | 270x100x55 h mm | con fori / with holes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Con fori | Grigio RAL 7038 | 270x100x55 h mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Con fori | Nero | 270x100x55 h mm |